Leuchttürme in Europa
Leuchttürme markieren Küsten, Inseln und Hafeneinfahrten, und viele stehen an wilden, malerischen Orten. Manche kann man besteigen oder sie beherbergen ein Museum oder Café, die meisten sind aber in Betrieb und nur von außen zu sehen.
- 5.117 Orte
- 35 Länder
Länder
| Land | Leuchttürme |
|---|---|
| Griechenland | 674 |
| Schweden | 559 |
| Spanien | 527 |
| Frankreich | 523 |
| Vereinigtes Königreich | 432 |
| Italien | 404 |
| Deutschland | 281 |
| Norwegen | 237 |
| Estland | 179 |
| Portugal | 179 |
| Finnland | 177 |
| Kroatien | 130 |
| Island | 129 |
| Ukraine | 119 |
| Dänemark | 116 |
| Irland | 90 |
| Niederlande | 63 |
| Bulgarien | 45 |
| Lettland | 44 |
| Österreich | 28 |
| Polen | 28 |
| Albanien | 22 |
| Rumänien | 22 |
| Slowenien | 20 |
| Belgien | 17 |
| Montenegro | 17 |
| Schweiz | 14 |
| Zypern | 12 |
| Litauen | 10 |
| Tschechien | 6 |
| Ungarn | 4 |
| Bosnien und Herzegowina | 3 |
| Slowakei | 3 |
| Serbien | 2 |
| Nordmazedonien | 1 |
Highlights
Bekannte Orte mit einem Wikipedia-Artikel, ausgewählt aus den Kartendaten.
-

Foto: Oberlausitzerin64 · CC BY-SA 4.0 Campener Leuchtturm
Webseite · Wikipedia · Route · OpenStreetMap · Straßenansicht
-

Foto: Andreas Geick · CC BY-SA 3.0 Lyngvig Fyr
Webseite · Wikipedia · Route · OpenStreetMap · Straßenansicht
-

Foto: Falk2 · CC BY-SA 4.0 Pilsumer Leuchtturm
Webseite · Wikipedia · Route · OpenStreetMap · Straßenansicht
-

Foto: Mark Ahsmann · CC BY-SA 3.0 Svjetionik Pomorac
-

Foto: Arild Vågen · CC BY-SA 3.0 Landsorts fyr
-

Foto: Henryk Bielamowicz · CC BY-SA 4.0 Latarnia Morska Krynica Morska